lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 609 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:26:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CINARA OLIVEIRA FERREIRA ***.526.223-** 5.215,79 3.465,22 3.465,22
CIRLANDIA GONCALVES DA SILVA ***.029.293-** 8.967,18 7.099,91 7.099,91
CIRLEIDE MENDES DA SILVA ***.401.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CLAUDIA VIANA MOTA DE PAULA ABREU ***.376.383-** 5.569,08 4.640,90 3.712,72
CLAUTENIS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES ***.016.123-** 5.047,82 3.764,07 3.764,07
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA ***.113.743-** 4.350,00 4.350,00 4.350,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 888.955,05 889.037,88 292.932,22
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 542.037,25 337.056,38 311.716,04
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 2.690.408,86 1.577.300,95 1.562.818,77
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA 23.453.962/0001-00 40.924,64 40.924,64 20.462,32
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA 12.940.254/0001-79 798.505,03 541.031,42 537.334,01
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 31.164.621/0001-34 175.000,00 105.000,00 105.000,00
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA 04.742.018/0001-10 182.891,15 182.890,76 72.522,10
CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA 11.102.201/0001-16 400.000,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 00.611.868/0001-28 2.430.360,00 1.130.349,79 1.130.349,79
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME 17.430.410/0001-75 104.198,89 4.094,80 2.094,80
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE 11.842.467/0001-03 88.397,47 51.143,95 51.143,95
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF 21.128.101/0001-12 243.661,30 160.248,10 160.248,10
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA 44.866.392/0001-41 15.568.353,83 10.300.549,22 10.300.549,22
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO 11.807.245/0001-41 22.134,48 22.134,48 22.134,48
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF 41.753.133/0001-16 129.578,34 92.128,74 92.128,74
COSMA LIMA DE SOUSA ***.904.153-** 8.774,70 6.907,43 6.907,43
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 5.317,32 3.993,10 3.451,15
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 82.600,00 59.814,34 24.362,08
DALILA FERREIRA ALMEIDA ***.767.563-** 13.349,87 10.315,55 10.315,55
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE ***.935.793-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
DANIELE LIMA DE ASSIS ***.459.313-** 3.662,72 2.800,90 2.800,90
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 10.477.919/0001-24 870.001,62 593.991,76 593.991,76
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 1.509,10 1.509,10 0,00
DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.197.183-** 9.068,09 7.200,82 7.200,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028