lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/04/2026 - 18:07:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA 11.102.201/0001-16 400.000,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 00.611.868/0001-28 1.130.360,00 1.130.349,79 1.130.349,79
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME 17.430.410/0001-75 67.674,86 2.094,80 2.094,80
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE 11.842.467/0001-03 22.883,50 22.883,50 0,00
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF 21.128.101/0001-12 77.893,20 77.893,20 77.893,20
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA 44.866.392/0001-41 8.741.714,54 5.913.502,92 5.913.502,92
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO 11.807.245/0001-41 22.134,48 22.134,48 22.134,48
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF 41.753.133/0001-16 46.317,14 46.317,14 46.317,14
COSMA LIMA DE SOUSA ***.904.153-** 5.718,52 3.851,25 3.851,25
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 3.691,47 2.584,03 2.475,64
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 54.600,00 38.762,09 0,00
DALILA FERREIRA ALMEIDA ***.767.563-** 9.102,96 6.068,64 6.068,64
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE ***.935.793-** 6.000,00 6.000,00 3.000,00
DANIELE LIMA DE ASSIS ***.459.313-** 2.316,13 1.454,31 1.454,31
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 10.477.919/0001-24 670.001,62 439.516,50 439.516,50
DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.197.183-** 5.485,11 3.617,84 3.617,84
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA ***.358.383-** 3.712,72 2.784,54 2.784,54
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 153.023,67 151.257,69 151.257,69
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO ***.223.143-** 9.944,72 6.000,00 6.000,00
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0002-84 16.798,30 7.816,88 7.816,88
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0002-84 49.333,36 27.217,63 20.598,77
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA 00.087.877/0001-61 235.851,56 203.395,60 0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA 00.828.666/0001-32 46.336,00 28.288,00 21.888,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICMENTOS E MATERIAL HOSPI 21.830.581/0001-69 73.028,19 73.028,19 12.558,46
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA 26.287.364/0001-98 1.354.243,30 1.353.826,56 790.242,44
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.640.663-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA ***.675.403-** 4.593,02 168.715,60 170.283,53
EDILANE ALVES ALMEIDA ***.378.923-** 1.131,13 323,18 323,18
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO ***.589.363-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS ***.862.853-** 5.006,25 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028