lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/04/2026 - 18:07:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 317.109,72 241.532,56 217.801,06
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 209.200,00 118.963,43 118.963,43
A F ARAUJO ESCOLINHA 37.705.737/0001-10 24.000,00 12.000,00 12.000,00
A M DIESEL LTDA 03.018.877/0001-06 359.734,55 388.852,91 31.674,69
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA 27.923.949/0001-10 45.629,75 45.118,39 0,00
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP 17.335.940/0001-34 256.628,67 241.532,87 241.532,87
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ ***.881.343-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA ***.528.813-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
ADRIANO DA SILVA ALVES ***.791.613-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER ***.333.903-** 3.967,95 3.151,02 3.151,02
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO ***.767.973-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 8.195,20 0,00 0,00
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE ***.240.863-** 1.615,92 1.077,28 1.077,28
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA ***.925.983-** 1.885,22 1.292,72 1.292,72
ALEXSANDRO SILVA DA COSTA ***.169.353-** 5.006,25 0,00 0,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 650.000,00 0,00 0,00
ALICE SILVA DO NASCIMENTO ***.268.893-** 3.734,55 1.983,98 1.983,98
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 78.116,99 0,00 0,00
ALUCOM LTDA - EPP 01.628.251/0001-88 90.188,22 31.828,50 10.052,90
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA 26.687.689/0001-68 20.000,00 15.000,00 10.000,00
ALYNNE UCHOA ALBUQUERQUE ***.967.903-** 6.200,00 4.650,00 4.650,00
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE ***.966.103-** 4.486,26 2.784,54 2.784,54
AMANDA VENUTO DA SILVA ***.803.043-** 3.712,72 2.784,54 2.784,54
AMAZONIA GASES LTDA - ME 10.614.976/0001-08 45.730,55 45.730,55 22.810,59
ANA BEATRIZ ARAÚJO NUNES ***.615.773-** 5.251,70 3.384,43 3.384,43
ANA BEATRIZ GOMES LIMA ***.232.533-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
ANA CARLA MARTINS DE MOURA ***.380.513-** 1.562,05 1.023,41 1.023,41
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO ***.546.493-** 4.551,47 3.034,31 3.034,31
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA ***.436.443-** 1.500,00 600,00 600,00
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ***.291.133-** 1.238,86 861,81 861,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028