lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 609 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:26:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07.963.051/0001-68 189.600,00 97.155,00 97.155,00
AUXÍLIO TRANSPORTE 07.963.051/0002-49 369.610,34 349.610,34 349.610,34
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 4.000,00 2.139,20 2.139,20
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 1.500,00 418,88 418,88
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0481-27 2.313.241,97 1.513.246,58 1.513.246,58
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A 07.237.373/0001-20 68.803,18 68.803,18 55.039,00
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES ***.359.443-** 15.000,00 9.000,00 9.000,00
BARBARA VITORIA MACIEL PONTES ***.785.203-** 11.188,06 8.853,97 8.853,97
BEATRIZ AVELINO CAVALCANTE ***.325.903-** 9.699,08 6.699,08 5.390,90
BEATRIZ MACIEIRA DE SOUSA ***.857.193-** 12.119,11 9.318,20 9.318,20
BIANCA MOURA PINHEIRO ***.867.903-** 5.853,39 4.925,21 4.925,21
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 10.394.436/0001-66 1.518.973,50 1.226.556,55 1.103.527,85
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 50.542,61 17.837,01 0,00
BRENA ZAIRA DO NASCIMENTO DE LIMA ***.493.623-** 484,77 484,77 484,77
BRUNA PEREIRA DA SILVA ***.535.443-** 7.043,64 5.176,37 5.176,37
BRUNNA FRAGA PEREIRA DE SOUZA ***.385.043-** 500,00 500,00 500,00
C.AURINO V.A. ARTES 14.089.220/0001-48 53.000,00 53.000,00 53.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.507.553,66 1.705.481,83 1.400.647,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/2650-86 12.000,00 8.677,80 8.677,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE 00.360.305/0751-12 16.880,00 16.880,00 16.880,00
CAMILLA PAULA PAIVA DE VASCONCELOS ***.896.653-** 2.800,92 2.046,83 2.046,83
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 161.033,94 71.570,64 71.570,64
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA. 10.273.448/0001-32 50.088,20 49.966,64 0,00
CARINE RODRIGUES NASCIMENTO GOMES ***.893.633-** 5.799,08 4.870,90 4.870,90
CARLOS DANIEL MONTEIRO DE SOUZA ***.690.653-** 6.014,95 4.847,90 4.847,90
CAROLINA JENNIFER MACIEL UCHOA ***.631.893-** 2.908,64 2.423,87 2.423,87
CATIANA DE SOUZA PAIVA ***.823.933-** 15.000,00 9.000,00 9.000,00
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L 42.232.814/0001-00 90.000,00 67.500,00 67.500,00
CHARLES NOBRE FRANCO ***.373.353-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
CHARLLES DAVIDSON CHAGAS ***.097.486-** 9.300,00 6.200,00 6.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028