lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/04/2026 - 18:07:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA ***.303.573-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
ANA ELISA DIOGENES MARQUES ***.466.073-** 12.418,56 12.418,56 8.279,04
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA ***.990.073-** 3.393,64 2.262,50 2.262,50
ANA KEEL BARBOSA DA SILVA ***.337.113-** 3.501,15 2.334,10 2.334,10
ANA KELLY CAIANO PAIVA ***.826.563-** 1.885,22 1.238,86 1.238,86
ANA PAULA PAIVA DOS SANTOS ***.850.303-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
ANA PRATA BRAGA COSTA ***.189.413-** 5.135,00 3.384,43 3.384,43
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA ***.826.123-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANDRESA HIRMA LIMA DOS SANTOS ***.871.753-** 4.312,72 2.784,54 2.784,54
ANDRESSA DE SOUSA ALENCAR ***.484.173-** 12.027,28 3.395,46 3.395,46
ANDRESSA PEREIRA MOURA ***.595.623-** 8.148,74 5.231,13 5.231,13
ANDREZZA DE SOUSA BRASILEIRO QUINTINO ***.721.353-** 3.927,28 2.945,46 2.945,46
ANGELA MARIA VIEIRA DE MENEZES ***.405.753-** 2.217,38 1.400,45 1.400,45
ANIDAY LOPEZ HERERRA ***.333.421-** 12.594,23 6.200,00 6.200,00
ANNA CAROLINE SOARES CHAGAS MOARES ***.106.603-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
ANTONIA AURILENE DA SILVA ANDRADE ***.822.173-** 3.712,72 2.784,54 2.784,54
ANTONIA ESTEPHANIE FERREIRA ***.674.763-** 1.831,37 1.238,87 1.238,87
ANTONIA EVELINE RODRIGUES FREIRE ***.250.933-** 7.118,98 4.318,07 4.318,07
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES ***.724.493-** 1.500,00 600,00 300,00
ANTONIA JOCELIA RODRIGUES UCHOA ***.638.043-** 1.800,00 300,00 300,00
ANTONIA KATIANE DE OLIVEIRA ***.178.153-** 2.316,14 1.777,50 1.777,50
ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES ***.066.213-** 1.500,00 300,00 300,00
ANTONIA MARINA LIMA PAULA ***.651.093-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIA MICHELE FARIA DE SOUSA ***.376.093-** 5.251,71 3.501,14 3.501,14
ANTONIA PATRICIA SOUSA MELO ***.323.933-** 5.368,41 3.734,55 3.734,55
ANTONIA REGILA CORDEIRO COELHO ***.339.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA ***.688.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO ***.749.743-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIA SUYANNE MACIEL NASCIMENTO ***.900.093-** 5.251,70 3.617,84 3.617,84
ANTONIA WALESCA PAULA DE SOUSA ***.219.703-** 1.831,37 969,55 969,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028