lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/03/2026 - 17:09:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS 33.921.755/0001-88 5.575,00 5.575,00 0,00
HOSPITAL INFANTIL DE MARANGUAPE LTDA 07.985.260/0001-02 1.617.000,00 1.617.000,00 1.617.000,00
HUMBERTO MAIA COSTA NETO ***.191.953-** 1.100,00 550,00 550,00
I3 SOLUCOES LTDA 03.307.395/0001-68 8.000,00 4.000,00 4.000,00
IANA NASCIMENTO DE PAULA ***.252.843-** 1.077,28 538,64 538,64
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 180.000,00 0,00 0,00
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA 07.197.536/0001-98 183.683,90 96.235,60 96.235,60
INES NERI BATISTA ***.639.313-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 4.784.973,67 1.036.048,56 1.025.390,26
INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA 00.662.270/0003-20 90,09 90,09 90,09
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 05.853.828/0001-06 46.000,00 46.000,00 23.000,00
IONETE BARBOSA LESSA VIEIRA ***.133.513-** 4.084,66 4.084,66 4.084,66
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE. 41.574.427/0001-80 6.622.129,03 1.308.271,89 253.435,95
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 181.195,90 61.906,13 61.906,13
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO ***.173.333-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 14.506,32 0,00 0,00
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO ***.891.023-** 9.000,00 6.000,00 3.000,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME 08.729.116/0001-78 70.893,88 70.538,40 70.538,40
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA ***.562.693-** 2.800,91 2.800,91 2.800,91
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO ***.969.313-** 2.222,24 2.100,68 2.100,68
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 4.180,80 2.196,82 2.196,82
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 12.427,00 2.334,10 2.334,10
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 159.516,29 145.433,69 139.511,90
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 429.766,31 133.059,69 52.653,80
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 600,00 600,00 600,00
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE ***.117.403-** 429,90 215,45 215,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo