lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 609 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:26:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCIANE DE MENESES RODRIGUES ***.544.113-** 6.000,00 6.000,00 3.000,00
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS ***.253.003-** 900,00 300,00 300,00
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL ***.212.403-** 9.333,10 6.882,30 6.882,30
FRANCISCA ANDREZA DAMASCENO FELIX ***.263.273-** 2.341,75 2.341,75 2.341,75
FRANCISCA ANDREZA DE LIMA DAMASCENO ***.263.273-** 4.901,58 3.267,72 3.267,72
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR ***.005.113-** 4.099,77 2.932,72 2.932,72
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU ***.603.603-** 7.642,73 6.008,87 6.008,87
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO ***.421.973-** 15.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA ***.031.863-** 5.912,22 4.984,04 3.712,72
FRANCISCA JARDENIA DO NASCIMENTO ***.995.353-** 13.082,73 10.165,12 10.165,12
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES ***.505.583-** 9.377,51 7.043,42 7.043,42
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA ***.229.533-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA ***.681.733-** 8.196,26 6.445,69 6.445,69
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES ***.104.053-** 5.323,63 4.192,49 4.192,49
FRANCISCA NAYARA SILVA DOS SANTOS ***.671.973-** 9.091,10 7.107,12 7.107,12
FRANCISCA ROGERIA CAVALCANTE ALVES ***.962.143-** 7.913,58 7.913,58 7.913,58
FRANCISCA TAMIRYS MOURA MARQUES ***.773.113-** 1.400,45 1.400,45 1.400,45
FRANCISCA THAMYRES DE SOUSA MOURA ***.584.923-** 3.794,07 3.794,07 3.794,07
FRANCISCA VICENTE DA SILVA FILHA ***.774.652-** 1.800,00 900,00 900,00
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA ***.494.033-** 8.191,37 7.126,63 7.126,63
FRANCISCO ADERSIO FERREIRA SOUZA ***.991.903-** 10.912,59 10.912,59 10.912,59
FRANCISCO ADRIAN DO ROSARIO NUNES ***.129.543-** 1.800,00 300,00 0,00
FRANCISCO ANDERSON LIMA DO NASCIMENTO ***.696.883-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO AQUILINO PONTES GADELHA ***.915.023-** 125.606,89 125.606,89 125.606,89
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA ***.428.653-** 22.821,00 18.256,80 15.256,80
FRANCISCO EDIVALDO DOS SANTOS SOUSA 60.104.879/0001-43 17.360,00 17.360,00 17.360,00
FRANCISCO ELIEZIO DA SILVA ***.887.373-** 4.500,00 4.500,00 2.250,00
FRANCISCO ITALO DA SILVA CHAVES ***.482.513-** 8.289,95 8.289,95 8.289,95
FRANCISCO JOSE DE LEMOS ***.668.253-** 20.650,50 17.794,50 14.938,50
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA ***.652.333-** 5.200,00 3.900,00 3.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028