lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/04/2026 - 18:07:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LARISSA VASCONCELOS SILVA ***.477.093-** 6.200,00 4.650,00 4.650,00
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA ***.387.273-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA ***.718.833-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA ***.707.193-** 1.615,92 1.077,28 1.077,28
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO ***.216.953-** 5.485,12 3.734,55 3.734,55
LETICIA PEREIRA DANTAS ***.782.803-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA ***.930.813-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
LICENÇA MATERNIDADE 07.963.051/0001-68 206.227,35 171.292,25 129.826,15
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 07.963.051/0001-68 1.915.268,88 622.915,91 622.915,91
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.153.640/0001-08 99.950,00 9.666,99 9.666,99
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE ***.561.373-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
LILIANA PEREIRA DA SILVA ***.059.523-** 1.800,00 600,00 600,00
LIRNA BRAGA TRAVASSOS ***.349.313-** 1.939,10 1.939,10 1.939,10
LIVIA DA SILVA PINHEIRO ***.143.073-** 5.485,11 1.867,27 1.867,27
LIVIA SILVA DOS SANTOS ***.798.573-** 200,00 200,00 200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 58.115,80 26.487,30 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.391.453/0001-91 320.882,35 211.172,46 299.883,28
LR FARMA DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS LTDA 46.370.100/0001-00 20.282,00 20.282,00 0,00
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA ***.506.653-** 2.100,68 2.100,68 2.100,68
LUANE GOMES TEIXEIRA ***.468.073-** 5.718,52 3.617,84 3.617,84
LUCIANA DA SILVA SOUSA ***.837.403-** 4.434,76 3.034,31 3.034,31
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA ***.698.213-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO ***.129.273-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA ***.544.153-** 4.901,59 4.901,59 4.901,59
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS 44.639.609/0001-80 15.606,25 15.606,25 15.606,25
LUIZA CARLA DA SILVA ROCHA ***.544.953-** 4.527,28 3.395,46 3.395,46
LUIZA RIBEIRO PAIVA ***.379.623-** 750,00 750,00 750,00
LUZIA ALCENI GONÇALVES HOLANDA ***.428.733-** 500,00 0,00 0,00
LUZIANA ANDRADE MACHADO ***.740.893-** 1.800,00 900,00 900,00
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ ***.844.513-** 1.562,05 1.077,28 1.077,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028