lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 776 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 15:04:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 8.278,19 6.475,00 6.475,00
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO 47.247.891/0001-49 46.142,43 35.896,74 35.896,74
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 729.425,79 717.372,32 717.372,32
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 523.824,34 471.338,14 466.899,32
JOÃO VITOR ALVES SALES ***.690.583-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOCASTRA MARIA ABREU DE SOUSA ***.455.993-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 1.200,00 600,00 600,00
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO ***.297.543-** 8.758,00 8.758,00 8.758,00
JONAS HENRIQUE VIEIRA DE BRITO ***.751.383-** 922,50 922,50 922,50
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 78.695,00 16.900,00 16.900,00
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE ***.117.403-** 2.316,11 2.316,11 2.100,66
JOSÉ GILBERLÂNIO DA SILVA ***.224.643-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE GURGEL NETO ***.103.013-** 1.368,82 1.368,82 1.368,80
JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM ***.303.923-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ILTON LIMA MOREIRA ***.837.693-** 448,61 448,61 448,61
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA ***.506.433-** 17.193,72 11.709,98 11.709,98
JOSE LEANDRO LOPES MOTA ***.707.263-** 2.747,07 2.747,07 2.208,43
JOSÉ MILTON LIMA ***.815.763-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO ***.263.943-** 35.000,00 10.000,00 10.000,00
JOVITA MARIA DA SILVA ***.098.583-** 6.679,08 6.679,08 6.032,72
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 1.987.367,23 1.986.444,66 1.986.444,66
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA 13.563.113/0001-47 65.000,00 50.000,00 50.000,00
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO 07.541.279/0001-60 94.600,00 82.997,84 82.997,84
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO ***.867.393-** 900,00 900,00 900,00
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME 04.952.830/0001-70 47.091,49 46.721,51 38.811,95
KAELLY ALVES DA SILVA ***.082.913-** 15.000,00 6.000,00 1.778.797,15
KAREN ALVES DE SOUSA ***.952.703-** 20.656,71 20.656,71 18.439,32
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA ***.577.833-** 10.359,98 10.359,98 10.359,98
KARLA KELLY LIMA MONTEIRO ***.118.533-** 10.780,91 10.780,91 10.780,91
KASSIO ALVES DE OLIVEIRA ***.565.843-** 8.758,00 8.758,00 8.758,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo