lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 609 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:26:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILENA DE SOUSA MARQUES ***.795.943-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
MILENA FARIAS PEREIRA ***.142.383-** 7.540,45 5.673,18 5.673,18
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.465.939,21 1.527.492,09 1.514.542,07
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI 01.612.452/0001-97 36.540,00 24.360,00 24.360,00
MIRELLY ALVES DE ALMEIDA ***.800.413-** 1.800,00 1.500,00 1.500,00
MIRLEIDE KLEIA LOPES DA SILVA ***.806.433-** 8.876,99 8.876,99 8.876,99
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 39.828.933/0001-07 35.076,60 20.937,15 20.937,15
MOÉSIO DA SILVA GASPAR ***.278.603-** 1.485,57 1.485,57 1.485,57
MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07.305.610/0001-42 99.417,56 0,00 99.417,56
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA ***.352.513-** 2.500,00 1.000,00 1.000,00
MOURA DISITRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 71.399,98 71.399,98 0,00
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 177.163,49 112.499,04 112.499,04
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA 30.182.555/0001-62 7.663.246,94 7.345.735,85 7.331.798,71
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI 08.830.347/0001-73 2.600.394,00 2.600.394,00 2.600.394,00
MUNICIPIO DE PALMACIA 07.711.666/0001-05 35.000,00 5.508,07 5.508,07
MX DISTRIBUIDORA LTDA 23.515.886/0001-01 296.741,91 161.322,91 159.195,96
MYRNA MARIA DE LIMA CARNEIRO ***.999.273-** 9.397,93 6.713,73 6.713,73
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 18.635.562/0001-77 1.489.130,00 1.357.655,81 1.357.655,81
N. C. MOTA FILHO 23.189.851/0001-20 30.957,56 30.957,56 30.957,56
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 19.243.077/0001-10 108.605,97 32.579,90 27.945,30
NATALIA GOMES MEIRELES ***.097.863-** 2.423,85 1.939,08 1.939,08
NATALIA VALENTIM DA SILVA VIANA ***.622.003-** 2.156,36 2.156,36 2.156,36
NATALY DE SOUSA MARTINS ***.845.823-** 2.316,14 2.316,14 2.316,14
NATANAEL LADISLAU RIBEIRO ***.385.803-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NATERCIA BEZERRA FROTA ***.847.403-** 16.469,08 4.312,72 4.312,72
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO ***.516.423-** 16.665,16 6.665,16 5.390,90
NERTAN RIBEIRO BATISTA ***.656.173-** 7.750,00 6.200,00 6.200,00
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.449.440/0001-72 1.239.250,49 700.926,83 661.910,94
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA 74.068.008/0001-26 184.767,79 184.767,79 184.767,79
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L 44.198.015/0001-81 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028