lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 725 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 17:59:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO TOTUM DESENVOLV. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82 790,00 790,00 790,00
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 05.853.828/0001-06 138.000,00 92.000,00 92.000,00
IONETE BARBOSA LESSA VIEIRA ***.133.513-** 14.571,87 14.303,67 14.303,67
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE. 41.574.427/0001-80 11.792.216,95 6.795.734,12 6.701.360,58
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 535.540,07 415.168,61 380.866,08
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO ***.006.553-** 830,00 830,00 830,00
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO ***.173.333-** 21.000,00 12.000,00 12.000,00
IVONE BRAGA BESSA ***.430.803-** 320,00 320,00 320,00
IVONE NASCIMENTO DE CASTRO ***.913.643-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 14.506,32 0,00 0,00
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 878.066,81 877.319,21 877.319,21
JAQUELINE BRAGA BARROS ***.250.413-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO ***.891.023-** 24.000,00 21.000,00 21.000,00
JATOBA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 49.978.832/0001-76 30.514,00 0,00 0,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME 08.729.116/0001-78 708.935,19 696.393,89 705.732,89
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA ***.562.693-** 13.633,18 12.105,80 12.105,80
JESSICA AMANDA BARROS ARAÚJO ***.254.973-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO ***.969.313-** 9.398,08 9.276,52 9.276,52
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 9.703,62 8.625,44 7.547,26
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 15.998,37 14.014,39 14.014,39
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 24.894,73 14.801,83 14.801,83
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 13.200,00 8.800,00 8.800,00
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 16.850,00 10.850,00 10.850,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 793.222,41 789.854,64 774.248,82
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 809.738,97 358.593,39 357.459,39
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 900,00 900,00 900,00
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO ***.297.543-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 18.600,00 10.850,00 10.850,00
JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.103.723-** 6.250,00 0,00 0,00
JOSE DALISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO ***.843.593-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028