RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 78 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 204.752,63 56.996,38 147.756,25
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 481.648,88 112.872,73 368.776,15
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 383.629,72 151.814,36 231.815,36
AGENTE DE LIMPEZA 461.121,37 134.918,39 326.202,98
ASSESSOR ESPECIAL 58.100,00 14.453,97 43.646,03
ASSESSOR JURIDICO 5.600,00 455,36 5.144,64
ASSESSOR TECNICO 93.200,00 9.012,27 84.187,73
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.469,02 4.781,66
ASSISTENTE SOCIAL 19.638,86 6.403,95 13.234,91
ASSISTENTE TECNICO 22.000,00 2.162,48 19.837,52
ATENDENTE DE DENTISTA 23.560,31 4.522,92 19.037,39
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 34.238,08 5.891,21 28.346,87
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 16.257,30 4.477,00 11.780,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.548,84 1.783,92 4.764,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 81.058,05 22.264,91 58.793,14
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 57.259,61 13.997,40 43.262,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 257.688,73 80.752,24 176.936,49
AUXILIAR TECNICO 14.724,08 1.688,90 13.035,18
BIOQUIMICO 5.558,59 659,50 4.899,09
CHEFE 44.800,00 3.722,74 41.077,26
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 6.400,00 562,04 5.837,96
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 65.566,66 5.639,60 59.927,06
DENTISTA 13.680,78 1.290,86 12.389,92
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 39.000,00 7.584,32 31.415,68
DIRETOR ADJUNTO 27.000,00 3.535,80 23.464,20
ENFERMEIRO 37.647,58 5.555,37 32.092,21
ENGENHEIRO 4.539,62 360,54 4.179,08
FARMACEUTICO 6.836,38 912,69 5.923,69
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.853,05 1.890,38 6.962,67
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 41.553,11 14.253,48 27.299,63
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 44.353,16 9.010,52 35.342,64
FISIOTERAPEUTA 9.591,89 918,07 8.673,82
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 272,58 2.927,42
GERENTE 149.553,33 17.639,18 131.914,15
GUARDA MUNICIPAL 484.824,78 166.263,33 318.561,45
GUARDA PATRIMONIAL 340.570,75 102.848,83 237.721,92
MAQUEIRO 7.086,46 974,01 6.112,45
MEDICO 24.686,72 5.979,87 18.706,85
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.972,14 687,26 5.284,88
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.793,73 2.003,96 1.789,77
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 83.971,82 25.138,53 58.833,29
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 17.442,12 4.573,58 12.868,54
NUTRICIONISTA 2.777,62 1.275,32 1.502,30
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 155,68 1.844,32
OFICIAL DE MANUTENCAO 32.244,14 5.956,67 26.287,47
PENSIONISTA 11.001,18 0,00 11.001,18
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - LING 18.687,85 6.663,63 12.024,22
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATE 7.321,06 1.791,65 5.529,41
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 21.303,59 5.676,28 15.627,31
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 102.769,05 17.544,10 85.224,95
PSICOLOGO 4.198,71 1.124,65 3.074,06
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 20.413,66 3.946,02 16.467,64
SECRETÁRIO ESPECIAL 21.633,33 5.564,40 16.068,93
SECRETARIO MUNICIPAL 33.000,00 12.836,79 20.163,21
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.900,00 6.216,90 18.683,10
SUPERINTENDENTE 11.000,00 2.728,34 8.271,66
SUPERVISOR 38.000,00 4.145,80 33.854,20
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 3.961,41 274,59 3.686,82
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 13.187,66 3.372,09 9.815,57
TECNICO EM RAIO X 15.820,96 4.487,71 11.333,25
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.283,28 929,82 4.353,46
TELEFONISTA 44.653,40 11.274,88 33.378,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.019,06 4.186,74 7.832,32
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 4.254.156,30 1.131.887,91 3.122.268,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo