| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 1,23% |
| Fundo Municipal de Educacao | 7 | 2,88% |
| Fundo Municipal de Saude | 28 | 11,52% |
| Gabinete do Prefeito | 60 | 24,69% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 4 | 1,65% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 26 | 10,70% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Educação | 15 | 6,17% |
| Secretaria de Infraestrutura | 37 | 15,23% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 18 | 7,41% |
| Secretaria de Representação da Mulher | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Saúde | 20 | 8,23% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 11 | 4,53% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 12 | 4,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 4,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 25 | 10,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,41% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 10/09/2026 10:00