| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 16,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 28,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 24,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 16,00% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 4,00% |
Última manifestação: 21/01/2026 11:43