| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 2,94% |
| Fundo Municipal de Saude | 14 | 13,73% |
| Gabinete do Prefeito | 27 | 26,47% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 1 | 0,98% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 9 | 8,82% |
| Secretaria de Educação | 12 | 11,76% |
| Secretaria de Infraestrutura | 15 | 14,71% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 5 | 4,90% |
| Secretaria de Saúde | 7 | 6,86% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 4 | 3,92% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 5 | 4,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 9,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 4,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,98% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 12/06/2026 09:33