| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/09/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 13/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 13/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 13/09/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO JUCINEUDO LIMA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | MARIA DO ROSARIO LIMA CAVALCANTE COELHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 47.257,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 190.156,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 21.218,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 402.053,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 44.677,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 178.524,00 |
| JR MAIA NETO COMERCIALME | 26.904.751/0001-26 | VENCEDOR | 132.543,00 |
| JR MAIA NETO COMERCIALME | 26.904.751/0001-26 | VENCEDOR | 90.558,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 917.982,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 101.998,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 19.747,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 17.670,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 10.050,00 |
| SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 31.970.697/0001-57 | VENCEDOR | 178.875,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
