| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/08/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 14/08/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 13/08/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| 19/08/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PREFEITURA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RAYLSE RAFAELLE JERONIMO LIMA |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR |
| Responsável pela Adjudicação | THAIS DE SOUSA E SILVA |
| Responsável pela Homologação | THAIS DE SOUSA E SILVA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 29.680,00 |
| EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 39.298,00 |
| EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 34.945,00 |
| EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 32.641,00 |
| EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 37.535,00 |
| EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 32.630,00 |
| EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 33.408,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
