| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 16/04/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 16/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | FRANCISCA JAQUELINE HERBSTER BARRETO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 435.060,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 48.340,00 |
| M.M GUEDES ME | 31.594.392/0001-98 | VENCEDOR | 23.233,00 |
| M.M GUEDES ME | 31.594.392/0001-98 | VENCEDOR | 2.653.614,00 |
| M.M GUEDES ME | 31.594.392/0001-98 | VENCEDOR | 294.846,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 13.300,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
