| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 23/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 23/07/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 23/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| 26/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PREFEITURA DE MARANGUAPE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 899.997,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 9.092,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 909.989,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 9.197,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 1.326.997,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 13.421,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 128.538,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 1.302,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 288.846,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 2.922,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 375.777,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 3.804,00 |
| JR MAIA NETO COMERCIALME | 26.904.751/0001-26 | VENCEDOR | 334.161,00 |
| JR MAIA NETO COMERCIALME | 26.904.751/0001-26 | VENCEDOR | 192.102,00 |
| PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | 39.988.888/0001-58 | VENCEDOR | 3.601.500,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
