| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 22/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 22/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME | 08.729.116/0001-78 | VENCEDOR | 1.057.100,00 |
| VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 20.346.800/0001-76 | VENCEDOR | 2.147.850,00 |
| VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 20.346.800/0001-76 | VENCEDOR | 444.540,00 |
| VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 20.346.800/0001-76 | VENCEDOR | 661.440,00 |
| VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 20.346.800/0001-76 | VENCEDOR | 178.999,00 |
| VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELO | 31.025.807/0001-02 | VENCEDOR | 3.740.800,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
