| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/12/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 06/12/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 06/12/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA |
| Responsável pela Homologação | FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |||
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER | |||
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | |||
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS | |||
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 24.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 36.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 90.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 36.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 36.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 24.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 24.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME | 17.430.410/0001-75 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
