| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 04/03/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 04/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |||
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER | |||
| FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA | |||
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS | |||
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 41.999,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 2.039.952,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 114.062,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 369.828,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 212.755,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 87.555,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 35.435,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 44.240,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 475.113,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 52.686,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 1.055.428,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 56.682,00 |
| RAIMUNDO RENATO GIRAO JUNIOR | 23.550.619/0001-75 | VENCEDOR | 357.592,00 |
| SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 15.839.938/0001-77 | VENCEDOR | 233.815,00 |
| SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 15.839.938/0001-77 | VENCEDOR | 25.975,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
